Termin | Pokoje w hotelu | Domek 1-pok, 2-os. | Domek 2-pok., 2-os. | Domek 2-pok., 3-os. |
---|---|---|---|---|
14-02-2025 - 28-02-2025 | 2790 | - | - | - |
28-02-2025 - 14-03-2025 | 2890 | - | - | - |
14-03-2025 - 28-03-2025 | 2890 | - | - | - |
28-03-2025 - 11-04-2025 | 3190 | - | - | - |
11-04-2025 - 25-04-2025 | 3590 | - | - | - |
25-04-2025 - 09-05-2025 | 3390 | - | - | - |
09-05-2025 - 23-05-2025 | 3490 | - | - | - |
23-05-2025 - 06-06-2025 | 3690 | - | - | - |
06-06-2025 - 20-06-2025 | 3790 | - | - | - |
20-06-2025 - 04-07-2025 | 3890 | - | - | - |
04-07-2025 - 18-07-2025 | 4290 | - | - | - |
18-07-2025 - 01-08-2025 | 4290 | - | - | - |
01-08-2025 - 15-08-2025 | 4490 | - | - | - |
05-08-2025 - 19-08-2025 | 4490 | - | - | - |
15-08-2025 - 29-08-2025 | 4490 | - | - | - |
29-08-2025 - 12-09-2025 | 4290 | - | - | - |
12-09-2025 - 26-09-2025 | 4190 | - | - | - |
26-09-2025 - 10-10-2025 | 3790 | - | - | - |
10-10-2025 - 24-10-2025 | 3590 | - | - | - |
24-10-2025 - 07-11-2025 | 3490 | - | - | - |
07-11-2025 - 21-11-2025 | 3090 | - | - | - |
21-11-2025 - 05-12-2025 | 2890 | - | - | - |
05-12-2025 - 19-12-2025 | 2790 | - | - | - |
19-12-2025 - 02-01-2026 (TURNUS ŚWIĄTECZNY Z BALEM) | 4190 | - | - | - |
25-04-2025 - 09-05-2025 | - | 3390 | 3690 | 3390 |
09-05-2025 - 23-05-2025 | - | 3490 | 3790 | 3490 |
23-05-2025 - 06-06-2025 | - | 3690 | 3990 | 3690 |
06-06-2025 - 20-06-2025 | - | 3790 | 4090 | 3790 |
20-06-2025 - 04-07-2025 | - | 3890 | 4190 | 3890 |
04-07-2025 - 18-07-2025 | - | 4290 | 4590 | 4290 |
18-07-2025 - 01-08-2025 | - | 4290 | 4590 | 4290 |
01-08-2025 - 15-08-2025 | - | 4490 | 4790 | 4490 |
15-08-2025 - 29-08-2025 | - | 4490 | 4790 | 4190 |
29-08-2025 - 12-09-2025 | - | 4290 | 4590 | 4290 |
12-09-2025 - 26-09-2025 | - | 4190 | 4490 | 4190 |
26-09-2025 - 10-10-2025 | - | 3790 | 4190 | 3790 |
POKOJE
zakwaterowanie w pokojach 2 -osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnik, leżak, parawan lub w komfortowych domkach 1, 2 i 3 -pokojowych z pełnym węzłem sanitarnym, aneksem kuchennym, lodówka, TV.
ZABIEGI W RAMACH SKIEROWANIA
Masaże: masaż wibracyjny (aquavibron), fotele masażu, masaż ręczny częściowy ciała
Kinezyterapia: gimnastyka indywidualna – ćwiczenia czynne i bierne, izometryczne, w odciążeniu, redresyjne, korekcyjne, w odciążeniu z oporem, manualne, trening relaksacyjny, gimnastyka zbiorowa, ćwiczenia przyrządowe, wyciąg lędźwiowy, pętla Glissona
Hydroterapia: hydromasaż – jacuzzi, kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych
Fizykoterapia: diadynamic, galwanizacja, jonoforeza, fonoforeza, ultradźwięki, magnetronic; laseroterapia, prądy - Tensa, Traberta, Kotza, inferencyjne wg Nemeca; elektrostymulacja, sollux, inhalacje, fango, krioterapia miejscowa, carbo-jet.
ZAPEWNIAMY:
opiekę medyczną, (lekarza, pielęgniarkę całodobowo), wysokokwalifikowany zespół kadry rehabilitacyjnej.
WYKONUJEMY RÓWNIEŻ BADANIA:
EKG z wydrukiem, spirometria, poziom cukru. Dodatkowo w Sanatorium Zefir: USG Dopplera, próby wysiłkowe kardiologiczne, treningi interwałowe. Możliwość konsultacji z lekarzem kariologiem, ortopedą, pulmonologiem, internistą
REKREACJA:
teren na ognisko i grilla, sala dyskotekowa, kawiarnia, sala do kinezyterapii, sala gimnastyczna, WI-FI, Sanatorium przystosowane dla osób niepełnosprawnych posiada windę i podjazdy
TURNUS 14 - DNIOWY ZAWIERA:
Schorzenia objęte wpisem „OD"
wszystkie rodzaje schorzeń.