| Termin | 2 zabiegi dziennie (20 zab. na turnus) | 3 zabiegi dziennie (30 zab. na turnus) | 4 zabiegi dziennie (40 zab. na turnus) |
|---|---|---|---|
| 15-03-2026 - 28-03-2026 | 2299 | 2499 | 2599 |
| 28-03-2026 - 10-04-2026 | 2999 | 3149 | 3299 |
| 12-04-2026 - 25-04-2026 | 2999 | 3149 | 3299 |
| 25-04-2026 - 08-05-2026 | 2999 | 3149 | 3299 |
| 10-05-2026 - 23-05-2026 | 2999 | 3149 | 3299 |
| 23-05-2026 - 05-06-2026 | 3099 | 3249 | 3399 |
| 07-06-2026 - 20-06-2026 | 3099 | 3249 | 3399 |
| 21-06-2026 - 04-07-2026 | 3099 | 3249 | 3399 |
| 04-07-2026 - 17-07-2026 | 3499 | 3649 | 3799 |
| 19-07-2026 - 01-08-2026 | 3499 | 3649 | 3799 |
| 01-08-2026 - 14-08-2026 | 3499 | 3649 | 3799 |
| 23-08-2026 - 05-09-2026 | 3499 | 3649 | 3799 |
| 05-09-2026 - 18-09-2026 | 3499 | 3649 | 3799 |
| 20-09-2026 - 03-10-2026 | 3299 | 3449 | 3599 |
| 03-10-2026 - 16-10-2026 | 3299 | 3449 | 3599 |
| 17-10-2026 - 30-10-2026 | 3299 | 3449 | 3599 |
| 01-11-2026 - 14-11-2026 | 2399 | 2549 | 2699 |
| 14-11-2026 - 27-11-2026 | 2399 | 2549 | 2699 |
| 29-11-2026 - 12-12-2026 | 2199 | 2349 | 2499 |
| 14-12-2026 - 27-12-2026 | 3499 | 3649 | 3799 |
CENTRUM REHABILITACJI KROKUS - znajduje się na południowym zboczu Partecznika, na wysokości 529 m n.p.m. Wystarczy tylko otworzyć okno, by oczom ukazał się niezapomniany widok Beskidów i leżącej w ich sercu Wisły. Krokus znajduje się blisko centrum miasta, do którego można dojść w niecałe 20 minut.
ZAKWATEROWANIE: Pokoje 1-, 2-, 3- osobowe oraz apartamenty w trzypiętrowym budynku. Wszystkie pokoje posiadają pełny węzeł sanitarny, TV + sat, czajniki wraz z zastawą, ręczniki, drobne kosmetyki, wyposażone w pojedyncze łózka z możliwością zsunięcia. Większość pokoi posiada balkon, w recepcji można wypożyczyć leżaki. Na terenie całego obiektu jest stały dostęp do sieci wi-fi.
ZABIEGI DOSTĘPNE W OŚRODKU:
DO DYSPOZYCJI GOŚCI: jadalnia, baza zabiegowa, strefa ruchu, duży przestronny ogród z altanką i ławeczkami, ping-pong, kijki do nordic walking, wypożyczalnia książek, za dodatkową odpłatnością – wypożyczalnia rowerów (kwiecień-październik), monitorowany i oświetlony parking samochodowy. Obiekt posiada windę.
CENA TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH ZAWIERA:
CENA NIE ZAWIERA:
DOPŁATY:
* w trakcie tych turnusów nie odbywa się wycieczka ciuchcią wiślańską i nie ma kapeli góralskiej
SCHORZENIA OBJĘTE WPISEM „OD’’ – wszystkie rodzaje schorzeń.